Xarxa de Seguiment
Fem seguiment dels vostres servidors i webs des d'una xarxa de 53 estacions de seguiment mundials. Això ajuda a reduir i eliminar les falses alarmes.
Llocs de Seguiment Mundial
A sota veureu la informació de les nostres estacions de seguiment, que poden ser modificades sense previ avís. Si useu aquesta informació per a configurar el vostre tallafocs, si us plau subscriviu-vos a la llista de 'Canvis de la xarxa de seguiment' (accediu al vostre compte, aneu a Compte -> Paràmetres de Compte) així us podem notificar de canvis a les adreces IP.
També podeu subscriure-us al nostre feed XML.
| No. | Estació de Seguiment | Adreça IP | 
|---|---|---|
| North America | ||
| 1 |  Seattle, Washington, USA | 216.176.179.82 | 
| 2 |  Bend, Oregon, USA | 94.158.244.7 | 
| 3 |  Fremont, California, USA | 142.147.94.149 | 
| 4 |  Los Angeles 1, California, USA | 192.210.172.50 | 
| 5 |  Los Angeles 2, California, USA | 23.229.112.218 | 
| 6 |  Los Angeles 3, California, USA | 108.181.25.161 | 
| 7 |  Phoenix, Arizona, USA | 209.188.15.100 | 
| 8 |  Dallas 1, Texas, USA | 74.117.132.254 | 
| 9 |  Dallas 2, Texas, USA | 108.181.54.35 | 
| 10 |  Dallas 3, Texas, USA | 45.59.163.130 | 
| 11 |  Chicago, Illinois, USA | 68.235.39.99 | 
| 12 |  Lansing, Michigan, USA | 67.225.218.51 | 
| 13 |  Buffalo, New York, USA | 23.236.155.2 | 
| 14 |  Secaucus, New Jersey, USA | 163.123.140.138 | 
| 15 |  Ashburn, Virginia, USA | 199.119.65.88 | 
| 16 |  Montreal 1, Quebec, Canada | 199.16.128.31 | 
| 17 |  Montreal 2, Quebec, Canada | 173.209.42.57 | 
| Europe | ||
| 18 |  Coventry, UK | 78.157.209.245 | 
| 19 |  Maidenhead, UK | 91.206.183.42 | 
| 20 |  Reading, UK | 185.26.150.121 | 
| 21 |  Paris, France | 146.88.233.119 | 
| 22 |  Amsterdam, Netherlands | 95.211.10.34 | 
| 23 |  Dronten, Netherlands | 185.10.57.32 | 
| 24 |  Rotterdam, Netherlands | 213.163.72.163 | 
| 25 |  The Hague, Netherlands | 185.126.34.199 | 
| 26 |  Frankfurt, Germany | 147.78.179.101 | 
| 27 |  Zurich, Switzerland | 79.142.69.17 | 
| 28 |  Milan, Italy | 5.144.160.79 | 
| 29 |  Rome, Italy | 77.83.65.101 | 
| 30 |  Vienna, Austria | 77.244.250.227 | 
| 31 |  Stockholm, Sweden | 31.3.155.130 | 
| 32 |  Warsaw, Poland | 146.59.10.156 | 
| 33 |  Siauliai, Lithuania | 213.252.244.174 | 
| 34 |  Iasi, Romania | 185.225.17.93 | 
| 35 |  Chisinau, Moldova | 185.163.45.98 | 
| 36 |  Sofia, Bulgaria | 79.142.70.105 | 
| 37 |  Moscow, Russia | 45.131.69.6 | 
| Asia/Pacific | ||
| 38 |  Jaipur, India | 195.250.30.253 | 
| 39 |  Tokyo 1, Japan | 103.121.209.224 | 
| 40 |  Tokyo 2, Japan | 103.170.233.121 | 
| 41 |  Osaka, Japan | 103.88.45.14 | 
| 42 |  Taipei, Taiwan ROC | 45.150.242.248 | 
| 43 |  Hong Kong SAR 1, China | 103.109.100.141 | 
| 44 |  Hong Kong SAR 2, China | 180.235.132.75 | 
| 45 |  Hong Kong SAR 3, China | 45.125.1.28 | 
| 46 |  Singapore 1 | 194.156.163.60 | 
| 47 |  Singapore 2 | 124.6.58.24 | 
| 48 |  Brisbane, Australia | 223.252.37.233 | 
| 49 |  Sydney, Australia | 103.136.144.13 | 
| 50 |  Auckland, New Zealand | 103.137.135.134 | 
| 51 |  Christchurch, New Zealand | 202.174.114.86 | 
| Others | ||
| 52 |  Johannesburg, South Africa | 102.130.49.175 | 
| 53 |  Buenos Aires, Argentina | 190.106.128.138 | 

